Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación | Volumen | Poder de mezcla | Mezclar la velocidad de rotación | Poder de homogeneización | Velocidad de rotación homogeneizada | Método de calentamiento |
SJB-Z-200 | 200L | 1.5kw | 0-65R/min | 3kw | 3000R/min | Calefacción de vapor o calefacción eléctrica |
SJB-Z-500 | 500L | 2.2kw | 0-65R/min | 4kw | 3000R/min | |
SJB-Z-1000 | 1000L | 2.2-4kw | 0-65R/min | 7.5kw | 3000R/min | |
SJB-Z-1500 | 1500L | 4-5.5kw | 0-65R/min | 11kw | 3000R/min | |
SJB-Z-2000 | 2000L | 5.5kw | 0-53R/min | 11kw | 3000R/min | |
SJB-Z-3000 | 3000L | 7.5kw | 0-53R/min | 15kw | 3000R/min | |
SJB-Z-5000 | 5000L | 11kw | 0-53R/min | 22kw | 3000R/min |
Descargar
Descarga inferior que es conveniente para transportar materiales.
Velocidad ajustable. Ampliamente utilizado para dispersar y esquilar materias primas líquidas y sólidas.
Motor
Solo usamos Siemens y ABB Brand Motor, que tiene servicios de buena calidad y bien después de la venta.